Beauftragte Personen
Semesterbetreuung und -organisation
Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
1. Semester | Tina Gehrig | 00.001 | 88079 |
2. Semester | Rebecca Würz | 00.001 | 81077 |
3. Semester | Marcus Angermann | 00.016 | 86517 |
4. Semester | Dr. Curd Schollmayer | 01.011 | 85498 |
5. Semester | Richard Baudach | 02.016 | 85069 |
6. Semester | Dr. Ludwig Höllein | 01.023 | 83856 |
8. Semester | Dr. Jens Schmitz | 01.025 | 83615 |
Sicherheitsbeauftragte
Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
1. Semerster | Tina Gehrig | 00.001 | 88079 |
2. Semester | Rebecca Würz | 00.001 | 81077 |
3. Semester | Eva Schaller | 00.002 | 87980 |
4. Semester | Johannes Bingold | 01.012 | 86547 |
5. Semester | Jasmin Bayer | 02.016 | 82346 |
6. Semester | Pascal Raschke | 89516 | |
8. Semester | Dr. Markus Zehe | 01.012 | 84208 |
AK Prof. Brunschweiger | Dr. Markus Zehe | 01.012 | 84208 |
AK Prof. Högger | Richard Baudach | 02.016 | 85069 |
AK Prof. Sotriffer | Natalia Yuan Chen | 00.003 | 89812 |
AK Prof. Decker | Eva Schaller | 00.002 | 87980 |
Gefahrgutbeauftragte
Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
1. Semerster | Natalia Yuan Chen | 00.003 | 89812 |
2. Semester | Cédric Ettelbruck | 01.019 | 87454 |
3. Semester | Thomas Schidelko | 00.016 | 89080 |
4. Semester | Dr. Mohamed Marzouk | 01.012 | 85646 |
5. Semester | Richard Baudach | 02.016 | 85069 |
6. Semester | Johannes Schmidt | 01.025 | 83615 |
8. Semester | Charles Achen | 01.012 | 82359 |
AK Prof. Brunschweiger | Dr. Mohamed Marzouk | 00.008 | 85646 |
AK Prof. Högger | Christian Scherg | 02.016 | 88511 |
AK Prof. Sotriffer | n.n. | n.n. | n.n. |
AK Prof. Decker | Kora Reichau | 00.016 | 86568 |
Notduschen und Augenduschen (Praktika)
Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
EG (AK Decker) | Eva Schaller | 00.002 | 87980 |
EG (AK Brunschweiger) | Liana Pogorelaja | 00.008 | 83275 |
EG (Praktikumsräume) | Sicherheitsbeauftragte des jew. Semesters | ||
1. OG | Johannes Bingold | 01.012 | 86547 |
2. OG (Prof. Högger) | Christian Scherg | 02.016 | 88511 |
C1 | nicht nominiert |
Verwendung tierischer Nebenprodukte und ihrer Folgeprodukte zu Diagnose-, Bildungs- oder Forschungszwecken
Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
Lehrstuhl Pharm. Chemie | Prof. Dr. Andreas Brunschweiger | 01.004 | 82450 |
Lehrstuhl LMC | Daniela Pemp | 02.004 | 88696 |
Lehrstuhl Pharm. Technologie | Dr. Marcus Gutmann | 03.034 | 88555 |